期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286443 | 18 | 大 双 | |||
3286442 | 11:46 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3286441 | 11:42 | 6+6+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3286440 | 11:39 | 4+4+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3286439 | 11:35 | 2+0+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3286438 | 11:32 | 6+4+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3286437 | 11:28 | 1+8+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3286436 | 11:25 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3286435 | 11:21 | 1+1+7=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3286434 | 11:18 | 6+6+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3286433 | 11:14 | 2+7+0=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3286432 | 11:11 | 7+3+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3286431 | 11:07 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3286430 | 11:04 | 2+5+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3286429 | 11:00 | 9+5+1=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3286428 | 10:57 | 0+1+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286442 | 11 | 小 | 单 | ||
3286441 | 20 | 大 | 双 | ||
3286440 | 14 | 大 | 双 | ||
3286439 | 10 | 小 | 双 | ||
3286438 | 16 | 大 | 双 | ||
3286437 | 15 | 大 | 单 | ||
3286436 | 09 | 小 | 单 | ||
3286435 | 09 | 小 | 单 | ||
3286434 | 12 | 小 | 双 | ||
3286433 | 09 | 小 | 单 | ||
3286432 | 11 | 小 | 单 | ||
3286431 | 15 | 大 | 单 | ||
3286430 | 14 | 大 | 双 | ||
3286429 | 15 | 大 | 单 | ||
3286428 | 08 | 小 | 双 | ||
3286427 | 14 | 大 | 双 | ||
3286426 | 19 | 大 | 单 | ||
3286425 | 16 | 大 | 双 | ||
3286424 | 14 | 大 | 双 | ||
3286423 | 18 | 大 | 双 | ||
3286422 | 19 | 大 | 单 | ||
3286421 | 20 | 大 | 双 | ||
3286420 | 15 | 大 | 单 | ||
3286419 | 21 | 大 | 单 | ||
3286418 | 06 | 小 | 双 | ||
3286417 | 10 | 小 | 双 | ||
3286416 | 16 | 大 | 双 | ||
3286415 | 09 | 小 | 单 | ||
3286414 | 11 | 小 | 单 | ||
3286413 | 21 | 大 | 单 | ||
3286412 | 11 | 小 | 单 | ||
3286411 | 06 | 小 | 双 | ||
3286410 | 16 | 大 | 双 | ||
3286409 | 06 | 小 | 双 | ||
3286408 | 16 | 大 | 双 | ||
3286407 | 22 | 大 | 双 | ||
3286406 | 12 | 小 | 双 | ||
3286405 | 15 | 大 | 单 | ||
3286404 | 13 | 小 | 单 | ||
3286403 | 18 | 大 | 双 | ||
3286402 | 11 | 小 | 单 | ||
3286401 | 18 | 大 | 双 | ||
3286400 | 20 | 大 | 双 | ||
3286399 | 20 | 大 | 双 | ||
3286398 | 12 | 小 | 双 | ||
3286397 | 08 | 小 | 双 | ||
3286396 | 07 | 小 | 单 | ||
3286395 | 16 | 大 | 双 | ||
3286394 | 13 | 小 | 单 | ||
3286393 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出09 09 21 18 13 18 14 20 18 19 |